阿默斯特马萨诸塞州汉普郡学院,是全国最具创新高校中,要求学生通过设计自己的学习计划和招聘教学人员委员会来指导他们的智力发现的严格的道路上追求自己的激情。通过主动,从事学习,学生成为知识的创造者和鼓励,使他们的学术工作和更广阔的世界之间的连接。
学生收到详细的叙述评价从教师的导师,而不是成绩。
新罕布什尔州的成功可以在众多的教育的实验思想的主流进行测量,并在其校友成就阵容:奥斯卡和艾美奖获奖者,畅销作家,科学家,历史学家,皮博迪获奖,麦克阿瑟“天才奖”的收件人,和更博士学位考生比大小的任何其他学校。
新罕布什尔州每年增加它的需要为基础的援助和力求满足学生的需求表现出100%。秋季2019我们遇到的证明财务需要95%的平均水平。
天赋 | $ 54.5亿美元(80%是供体限制) |
1年投资回报 | 4.3%的回报 |
年度预算 | $ 36亿美元(FY20) |
学费 | $ 50,030(2020) |
食宿 | $一四〇二〇(2020) |
书籍,用品,及个人开支 | $ 1,900个(2020年) |
平均财政援助计划 | $ 44452(2019) |
财政援助预算 | $ 31百万(FY20) |
学生接受财政援助 | 95% |
毕业后学生的平均债务 | $ 24,052(比全国平均水平低) |
校友贷款违约率 | 4.7%(2020) |
录取率 | 59%的第一年; 52%的转移 |
高中排名 | 只有29%的高中报告排名 - N / A |
收到申请 | 1358 |
一年级学生 | 96(91第一年; 5名新的录取鲍德温学者) |
转学生 | 40 |
让 | 16.5%的总; 12.8%的第一年; 47.6%转移 |
注册 | 745度求 |
种族/族裔 | 68.1%的白色,13.4%latinx,9.4%的黑/非裔美国人,3.5%亚洲,0.2%美国本地人,5.5%两个或多个种族(45未知,42国际) |
生活小区 | 学生86%住校 房间的95%是单身 一年级学生的100%将生活在单打秋季2020 |
状态数表示 | 43 |
代表的国家数目 | 12 |
第一代的学生比例 | 21.3% |
程度还 | 文科学士学位 |
学生/教师比 | 13:1(2019) |
班级的平均规模 | 20(2019) |
专任教师数 | 42专职,41部分时间(2019) |
教师有博士学位或其它终端程度在各自的领域 | 89%(2019) |
颜色的教员 | 29%(2019) |
研究的典型长度 | 88%通常在毕业8个学期(4年)(2019) |
谁出国留学的学生 | 32%(包括国际和国内的研究)(2019) |
谁需要至少一个五个校课程的学生 | 96%(2019) |
学生谁完成至少两个社区参与学习项目 | 100%(2019) |
学生谁做实习,研究助理或类似活动 | 85%(2019) |
学生谁在毕业前完成两个或更多的类似活动 | 72%(2019) |
保留(第一年至第二年) | 67%(2019) |
六年毕业率 | 67%(2019) |
具有十多年毕业内高级学位的校友 | 全国高校前3% |
毕业院校最频繁出席 | 哥伦比亚大学,马萨诸塞大学阿默斯特,纽约大学,哈佛大学,耶鲁大学,波士顿大学,加州大学伯克利分校,康奈尔大学,史密斯学院,加州大学洛杉矶分校,宾夕法尼亚大学,麻省理工学院,东北大学(2019) |
自1970年以来记录的明矾(出席至少2个学期) | 14799(2020) |
所有毕业生从1970年开始 | 12099(2020) |
校友的百分比工作或6个月毕业内研究生院 | 88%(2020) |
校友谁是企业家的百分比/个体户 | 23%(2020) |
校友的百分比谁在年度基础上给 | 28%(2019) |
毕业生的比例在其一生中谁作出的礼物 | 68%(2020) |
汉普郡的学生,由学院挑战自己的学习和目前的方案设计到学院的委员会,有收入国家奖励等同于其他顶尖高校的学生记录。自2011年起由汉普郡的学生和毕业生获得的奖项有:
该 受托人董事会 是汉普郡学院的管理机构。目前,板上有20个成员(章程允许多达31名成员),他们都自愿花时间,精力和财力代表学院。
汉普郡学院是完全 认可 由 高等教育的新英格兰佣金 艺术学位的授予学士学位。本会会员表示,该机构已经仔细评估,发现由合格的教育工作者商定符合标准。
汉普郡学院是一个独立的,不以营利为目的的机构。